Große Herbstauktion - Ergebnisse (20.Nov.1999)

Alle untengenannten Preise sind Zuschläge, ohne das Aufgeld von 18 %. U.-V.-Zuschläge sind nicht erfasst. Alle Preise in DM.
Wechselkurs zum US-Dollar am 2.10.99 (Auktionstag) war: 1,82 DM = 1,00 $
 

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

001 1.600    002 2.500    003 2.300   
004 1.000    005 withdrawn    006 4.800   
007 1.000    013 2.700    014 2.600   
015 1.200    016 7.000    017 6.000   
021 9.000    022 9.000    023 2.800   
024 3.000    025 6.600    026 3.500   
027 3.000    028 8.000    030 4.800   
031 1.800    032 3.700    033 26.000   
036 4.400    039 15.000    041 6.500   
043 2.500    044 2.400    045 9.500   
046 13.000    048 21.000    049 3.000   
050 4.600    052 2.600    054 18.000   
056 7.000    057 11.000    058 750   
059 1.200    062 2.000    064 7.000   
066 4.500    067 9.000    068 4.500   
069 6.000    070 26.000    071 7.000   
073 8.500    074 6.500    077 13.000   
078 19.000    079 900    080 1.200   
081 1.600    082 1.400    085 5.200   
086 3.000    088 3.500    090 46.000   
094 9.200    096 18.000    098 32.500   
101 32.000    102 5.600    103 2.700   
105 4.500    106 4.800    109 2.400   
110 4.000    111 1.600    114 70.000   
115 9.000    116 14.000    118 10.000   
120 5.000    125 7.500    129 3.800   
131 22.000    132 4.400    133 1.600   
134 7.000    136 5.000    141 1.800   
147 2.600    148 2.000    150 2.300   
153 12.000    155 1.200    158 14.000   
159 14.000    160 2.000    163 3.000   
164 2.300    166 3.600    167 6.500   
170 4.000    173 65.000    179 42.000   
180 13.000    182 6.500    184 3.300   
185 1.800    188 11.000    189 3.300   
190 1.000    191 1.100    192 2.000   
198 3.300    199 2.700    207 850   
208 900    209 1.700    212 5.600   
217 1.800    218 1.700    219 1.700   
220 2.900    221 1.300    222 1.500   
223 800    224 330    225 1.000   
226 350    227 850    229 3.300   
231 2.400    233 900    234 1.400   
235 600    236 1.500    237 5.500   
239 1.700    242 1.000    243 1.400   
244 500    245 450    246 1.200   

Late Entries:

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

005 13.000  80-A 7.000  116-A 21.000
152-A 8.000  

Weitere Informationen zur Auktion

Zur Ergebnisübersicht