PFANDVERSTEIGERUNG Sonderauktion am 26.6.99

(Zuschlagspreise in DEM)
 

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

Lot

Zuschlag

001 1.800 002 1.700 003 950
004 813 005 938 006 2.000
007 4.688 008 900 009 7.500
010 8.500 011 3.500 012 2.250
013 no bid 014 no bid 015 no bid
016 no bid 017 4.600 018 4.688
019 5.600 020 4.000 021 1.875
022 1.500 023 1.250 024 2.188
025 2.200 026 5.000 027 1.000
028 2.800 029 1.563 030 9.000
031 11.000 032 938 033 no bid
034 1.700 035 850 036 2.000
037 no bid 038 no bid 039 10.000
040 7.000 041 16.000 042 14.000
043 14.000 044 3.625 045 1.875
046 2.625 047 1.100 048 1.400
049 500 050 2.300 051 10.500
052 3.200 053 2.300 054 30.000
055 3.750 056 5.000 057 2.682
058 3.400 059 11.500 060 6.000
061 14.000 062 500 063 825
064 4.300 065 no bid 066 3.000
067 3.600 068 no bid 069 no bid
070 11.000 071 2.375 072 600
073 4.900 074 10.000 075 6.000
076 750 077 2.188 078 25.000
079 7.000 080 17.000 081 2.200
082 8.000 083 20.625 084 7.000
085 4.688 086 6.500 087 5.600
088 2.000 089 no bid 090 1.400
091 17.000 092 3.600 093 3.000
094 10.000 095 1.625 096 3.500
097 4.125 098 3.700 099 4.200
100 12.000 101 2.300 102 1.500
103 46.000 104 5.500 105 3.438
106 13.000 107 4.000 108 1.500
109 1.600 110 6.000 111 7.813
112 no bid 113 11.000 114 9.375
115 4.700 116 1.563 117 4.563
118 12.000 119 no bid 120 46.000
121 5.000 122 2.300 123 12.000
124 19.000 125 17.400 126 3.750
127 18.000 128 2.188 129 26.000
130 12.000 131 14.000 132 1.900
133 13.000 134 18.000 135 3.200
136 7.500 137 31.000 138 no bid
139 7.500 140 32.000 141 2.000
142 22.000 143 3.500 144 2.400
145 2.600 146 1.688 147 12.000
148 14.000 149 12.000 150 3.438
151 10.000 152 no bid 153 11.000
154 6.875 155 2.500 156 no bid
157 29.000 158 2.063 159 no bid
160 13.000 161 no bid 162 17.000
163 4.800 164 1.600 165 8.500
166 4.875 167 12.000 168 no bid
169 no bid 170 7.500 171 6.250
172 32.000 173 2.200 174 2.500
175 3.438 176 11.000 177 1.850
178 4.400 179 5.000 180 3.125
181 2.600 182 no bid 183 no bid
184 13.000 185 2.000 186 no bid
187 10.000 188 1.750 189 4.100
190 11.000 191 4.200 192 no bid
193 6.800 194 2.300 195 750
196 5.700 197 4.800 198 1.063
199 2.700 200 4.000 201 11.500

Weitere Informationen zur Sonderauktion

Zur Ergebnisübersicht